Pradžia / Žvaigždutės / 06B
BOLTEXŽvaigždutė 06B
Žvaigždutės 06B ritininei grandinei 06B (žingsnis 3/8 x 7/32″ = 9.525 mm, ritinėlio skersmuo 6,35 mm). Su stebule ir pradine skyle, grūdinti dantys, nuo z = 8 iki 45 dantų.

z = dantų skaičius; da = viršūnių skersmuo; dt = dalijamasis skersmuo; dn = stebulės skersmuo; D1 = pradinė skylė; h = bendras plotis
| z | da (mm) | dt (mm) | dn (mm) | D1 (mm) | h (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28,6 | 24,89 | 15 | 8 | 20 | |
| 9 | 31,5 | 27,85 | 18 | 8 | 20 | |
| 10 | 34,5 | 30,82 | 20 | 8 | 20 | |
| 11 | 37,5 | 33,8 | 22 | 8 | 25 | |
| 12 | 40,5 | 38,8 | 25 | 8 | 25 | |
| 13 | 43,5 | 39,8 | 25 | 8 | 25 | |
| 14 | 46,5 | 42,8 | 31 | 8 | 25 | |
| 15 | 49,5 | 45,81 | 34 | 8 | 25 | |
| 16 | 52,5 | 48,82 | 37 | 10 | 28 | |
| 17 | 55,5 | 51,83 | 40 | 10 | 28 | |
| 18 | 58,6 | 54,85 | 43 | 10 | 28 | |
| 19 | 61,6 | 57,87 | 45 | 10 | 28 | |
| 20 | 64,6 | 60,88 | 46 | 10 | 28 | |
| 21 | 67,6 | 63,91 | 48 | 12 | 28 | |
| 22 | 70,6 | 66,93 | 50 | 12 | 28 | |
| 23 | 73,7 | 69,95 | 852 | 12 | 28 | |
| 24 | 76,7 | 72,87 | 54 | 12 | 28 | |
| 25 | 79,7 | 76 | 57 | 12 | 28 | |
| 26 | 82,7 | 79,02 | 60 | 12 | 28 | |
| 27 | 85,7 | 82,04 | 60 | 12 | 28 | |
| 28 | 88,8 | 85,07 | 60 | 12 | 28 | |
| 29 | 91,8 | 88,09 | 60 | 12 | 28 | |
| 30 | 94,8 | 91,12 | 60 | 12 | 28 | |
| 31 | 97,9 | 94,15 | 65 | 14 | 30 | |
| 32 | 100,9 | 97,17 | 65 | 14 | 30 | |
| 33 | 103,9 | 100,2 | 65 | 14 | 30 | |
| 34 | 106,9 | 103,23 | 65 | 14 | 30 | |
| 35 | 110 | 106,26 | 65 | 14 | 30 | |
| 36 | 113 | 109,29 | 70 | 16 | 30 | |
| 37 | 116 | 112,32 | 70 | 16 | 30 | |
| 38 | 119 | 115,34 | 70 | 16 | 30 | |
| 39 | 122,1 | 118,37 | 70 | 16 | 30 | |
| 40 | 125,1 | 121,4 | 70 | 16 | 30 | |
| 45 | 140,7 | 136,55 | 70 | 16 | 32 |
Lentelė pagal BOLTEX katalogą. Visi techniniai duomenys – PDF kataloge.
Ieškote konkrečios grandinės ar žvaigždutės?
Atsiųskite žymėjimą, matmenis arba nuotrauką – parinksime tinkamą produktą ir paruošime pasiūlymą jūsų įmonei.