BOLTEX
Ritininės grandinės
Ritininė grandinė – pagrindinis galios perdavimo elementas pramoninėse, žemės ūkio ir transportavimo mašinose. Tiekiame europinio standarto (B tipas, DIN 8187) ir amerikietiško standarto (A tipas, DIN 8188 / ANSI) pavarų grandines – visų dydžių.

Ką siūlome
- Ritininės grandinės B (DIN 8187) ir A (ANSI) tipo – visi dydžiai
- Padidinto žingsnio ritininės grandinės (DIN 8181)
- Jungiamosios ir pereinamosios grandys, pjaustymas pagal ilgį – klauskite
- Parinkimas pagal žymėjimą, matmenis ar pavyzdį
✦ Greitas parinkimas
DI paieška – klauskite paprastai, kaip klaustumėte mūsų pardavimų komandos.
✦ DI paieška – klauskite paprastai, kaip klaustumėte mūsų pardavimų komandos.
Ritininės grandinės, tipas A
PN-M-84168 / DIN 8188 / ISO 606A / ANSI
| Nr kat. Cat. No. | Symbol | Podziałka Pitch (cale/inch) | p (mm) | b1 | d1 | d2 | Szer. zewn. Width | FB kN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 25-04C | 4/16 | 6,35 | 3,18 | 3,3 | 2,3 | 8,6 | 4 | |
| A-2 | 35-06A | 3/8 | 9,525 | 4,78 | 5,08 | 3,59 | 15,5 | 10,0 | |
| A-3 | 40-08A | 1/2 | 12,70 | 7,85 | 7,92 | 3,96 | 16,4 | 14,1 | |
| A-4 | 50-10A | 5/8 | 15,875 | 9,5 | 10,16 | 5,08 | 20,8 | 23,0 | |
| A-5 | 60-12A | 3/4 | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,96 | 25,2 | 31,8 | |
| A-6 | 60H-12AH | 1 | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,96 | 28,8 | 40,0 | |
| A-7 | 80-16A | 1 | 25,40 | 15,75 | 15,85 | 7,92 | 33,0 | 56,7 | |
| A-8 | 80H-16AH | 1 | 25,40 | 15,75 | 15,85 | 7,92 | 35,9 | 70,0 | |
| A-9 | 100-20A | 1 1/4 | 31,75 | 18,90 | 19,05 | 9,53 | 40,5 | 88,5 | |
| A-10 | 120-24A | 1 1/2 | 38,10 | 25,22 | 22,23 | 11,10 | 50,8 | 127,0 | |
| A-11 | 140-28A | 1 3/4 | 44,45 | 25,22 | 25,4 | 12,70 | 54,7 | 172,4 | |
| A-12 | 160-32A | 2 | 50,80 | 31,55 | 28,58 | 14,27 | 65,5 | 226,8 | |
| A-13 | 200-40A | 2 1/2 | 63,50 | 37,85 | 39,68 | 19,84 | 79,6 | 353,8 | |
| A-14 | 240-48A | 3 | 76,20 | 47,35 | 47,63 | 23,8 | 95,5 | 510,3 |
Lentelė pagal BOLTEX katalogą. Visi techniniai duomenys – PDF kataloge.
Ritininės grandinės, tipas B
PN-M-84168 / DIN 8187 / ISO 606B
| Nr kat. Cat. No. | Symbol | Podziałka Pitch (cale/inch) | p (mm) | b1 | d1 | d2 | Szer. zewn. Width | FB kN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | 04B | 4/16 | 6,00 | 2,80 | 4,00 | 1,85 | 7,4 | 3,0 | |
| B-2 | 05B | 5/16 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 2,31 | 8,6 | 5,0 | |
| B-3 | 06B | 3/8 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 13,0 | 9,0 | |
| B-4 | 81 | 1/2 | 12,70 | 3,30 | 7,75 | 3,66 | 9,8 | 9,4 | |
| B-5 | 83 | 1/2 | 12,70 | 4.88 | 7.75 | 4.09 | 12.6 | 11,6 | |
| B-6 | 84 | 1/2 | 12,70 | 4,88 | 7,75 | 4,18 | 14,7 | 15,6 | |
| B-7 | 85 | 1/2 | 12,70 | 6,38 | 7,77 | 3,58 | 13,3 | 16,7 | |
| B-8 | 08B | 1/2 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 16,4 | 18,0 | |
| B-9 | 10B | 5/8 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 18,8 | 22,4 | |
| B-10 | 12B | 3/4 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 21,8 | 29,0 | |
| B-11 | 16B | 1 | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 36,1 | 60,0 | |
| B-12 | 20B | 1 1/4 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 41,2 | 95,0 | |
| B-13 | 24B | 1 1/2 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 53,4 | 160,0 | |
| B-14 | 28B | 1 3/4 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 15,9 | 65,0 | 200,0 | |
| B-15 | 32B | 2 | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 65,2 | 250,0 | |
| B-16 | 40B | 2 1/2 | 63,50 | 38,10 | 39,37 | 22,89 | 80,4 | 380,0 | |
| B-17 | 48B | 3 | 76,20 | 45,72 | 48,26 | 29,24 | 99,1 | 600,0 |
Lentelė pagal BOLTEX katalogą. Visi techniniai duomenys – PDF kataloge.
Padidinto žingsnio ritininės grandinės
PN-M-84167 / DIN 8181
| Nr kat. Cat. No. | Symbol | Podzialka p Pitch p | Szer. wewn. Inside Width | cale | mm | b1 | d1 | B | s1 | s2 | d2 | l1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-1 | 208B | 1,00 | 25,4 | 7,75 | 8,51 | 11,43 | 1,55 | 1,55 | 4,45 | 16,6 | 0,51 | 19,0 | |
| G-2 | 210B | 1,25 | 31,75 | 9,65 | 10,16 | 13,72 | 1,55 | 1,55 | 5,08 | 19,6 | 0,64 | 23,0 | |
| G-3 | 212B | 1,50 | 38,1 | 11,53 | 12,07 | 15,88 | 1,8 | 1,8 | 5,72 | 22,7 | 0,86 | 30,5 | |
| G-4 | 216B | 2,00 | 50,8 | 17,02 | 15,88 | 20,83 | 4,12 | 3,1 | 8,28 | 36,1 | 1,93 | 67,0 | |
| G-5 | 220B | 2,50 | 63,5 | 19,56 | 19,05 | 24,64 | 4,12 | 3,61 | 10,19 | 43,2 | 2,53 | 98,1 | |
| G-6 | 224B | 3,00 | 76,2 | 25,4 | 25,4 | 33,53 | 6,1 | 5,08 | 14,63 | 53,4 | 4,46 | 166,7 | |
| G-7 | 232B | 4,00 | 101,6 | 30,99 | 29,21 | 40,13 | 7,11 | 6,35 | 17,81 | 67,4 | 5,91 | 255,0 | |
| G-8 | 208A | 1,00 | 25,4 | 7,85 | 7,95 | 12,0 | 1,51 | 1,51 | 3,96 | 17,8 | 0,40 | 14,1 | |
| G-9 | 210A | 1,25 | 31,75 | 9,4 | 10,16 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 5,08 | 21,8 | 0,69 | 22,2 | |
| G-10 | 212A | 1,50 | 38,1 | 12,57 | 11,91 | 18,0 | 2,4 | 2,4 | 5,94 | 26,9 | 1,02 | 38,0 |
Lentelė pagal BOLTEX katalogą. Visi techniniai duomenys – PDF kataloge.
Ieškote konkrečios grandinės ar žvaigždutės?
Atsiųskite žymėjimą, matmenis arba nuotrauką – parinksime tinkamą produktą ir paruošime pasiūlymą jūsų įmonei.