Nasza oferta została stworzona z myślą o przedsiębiorstwach szukających trwałych oraz funkcjonalnych elementów przeniesienia napędu do swoich maszyn przemysłowych i urządzeń transportowych. Firma Boltex proponuje Państwu różnego rodzaju łańcuchy napędowe, różniące się między sobą parametrami technicznymi oraz konstrukcją. W naszym katalogu znajdują się przede wszystkim przemysłowe łańcuchy:
- transportowe,
- rolkowe typu A i B oraz o wydłużonej podziałce,
- tulejowe,
- sworzniowe,
- lamelowe,
- lamelowo-rolkowe,
- płytkowe typu LL, LH i AL/FL,
- pociągowe typu M/MT i FV/FVT,
- do redlerów,
- ogniwowe,
- z wolnym sworzniem.
Proponujemy Państwu metalowe łańcuchy napędowe o bardzo szerokim spektrum zastosowań, których cechą wspólną jest duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Wyroby znajdujące się w naszym asortymencie spełniają ogólnie obowiązujące normy jakości oraz standardy wykonania.
W przypadku problemu z odnalezieniem interesującego Państwa rozwiązania lub chęcią skonsultowania jego parametrów technicznych, zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży.
Rolkowe typ A
A. ŁAŃCUCHY ROLKOWE WG NORMY: PN77/M-84168 / DIN 8188
STANDARD ANSI „A”
ISO 606A/ANSI B29.1
Nr kat. Cat. No. | Łancuch Chain | Podziałka p Pitch p | Szer. wewn. Inside Width | Średn. rolki Roller Dia | Średn. sworznia Pin Dia | Szer. zewn. łańcucha Outside Width (mm) | Wytrzymałość łańcucha Breaking Load FB KN min. | |||||
symbol | cale | mm | b1 | d1 | d2 | R-1 | R-2 | R-3 | R-1 | R-2 | R-3 | |
A-1 | 25-04C | 4/16 | 6,35 | 3,18 | 3,3 | 2,3 | 8,6 | – | – | 4 | – | – |
A-2 | 35-06A | 3/8 | 9,525 | 4,78 | 5,08 | 3,59 | 15,5 | 25,65 | 34,03 | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
A-3 | 40 -OSA | 1/2 | 12,70 | 7,85 | 7,92 | 3,96 | 16,4 | 30,6 | 44,9 | 14,1 | 28,2 | 42,3 |
A-4 | 50-10A | 5/8 | 15,875 | 9,5 | 10,16 | 5,08 | 20,8 | 37,8 | 55,5 | 23,0 | 44,4 | 66,6 |
A-5 | 60-12A | 3/4 | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,96 | 25,2 | 48,0 | 71,0 | 31,8 | 63,6 | 95,4 |
A-6 | 60H -12AH | 1 | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,96 | 28,8 | 54,9 | 81,1 | 40,0 | 75,6 | – |
A-7 | 80-16A | 1 | 25,40 | 15,75 | 15,85 | 7,92 | 33,0 | 62,4 | 91,7 | 56,7 | 113,4 | 170,1 |
A-8 | 80H-16AH | 1 | 25,40 | 15,75 | 15,85 | 7,92 | 35,9 | 68,6 | 101,2 | 70,0 | 113,4 | – |
A-9 | 100-20A | 1 1/4 | 31,75 | 18,90 | 19,05 | 9,53 | 40,5 | 76,4 | 112,2 | 88,5 | 177,0 | 265,5 |
A-10 | 120-24A | 1 1/2 | 38,10 | 25,22 | 22,23 | 11,10 | 50,8 | 96,3 | 141,0 | 127,0 | 254,0 | 381,0 |
A-11 | 140-28A | 1 3/4 | 44,45 | 25,22 | 25,4 | 12,70 | 54,7 | 102,8 | 151,8 | 172,4 | 344,8 | 517,2 |
A-12 | 160-32A | 2 | 50,80 | 31,55 | 28,58 | 14,27 | 65,5 | 124,0 | 182,0 | 226,8 | 453,6 | 680,4 |
A-13 | 200-40A | 2 1/2 | 63,50 | 37,85 | 39,68 | 19,84 | 79,6 | 151,0 | 222,7 | 353,8 | 707,6 | 1061,4 |
A-14 | 240-48A | 3 | 76,20 | 47,35 | 47,63 | 23,8 | 95,5 | 183,0 | 271,0 | 510,3 | 1020,6 | 1530,9 |
Rolkowe typ B
B. ŁANCUCHY ROLKOWE WG NORMY:
PN 77/M-84168 / DIN 8187
STANDARD BRYTYJSKI „B”
Nr kat.Cat. No. | ŁancuchChain | Podzialka pPitch p | Szer. wewn.Inside Width | Sredn. rolkiRoller Dia | Sredn. sworzniaPin Dia | Szer. zewn. lancuchaOutside Width (mm) | Wytrzymalosc lancuchaBreaking LoadFB KN min. | |||||
symbol | cale | mm | b1 | d1 | d2 | R-1 | R-2 | R-3 | R-1 | R-2 | R-3 | |
B-1 | 04B | 4/16 | 6,00 | 2,80 | 4,00 | 1,85 | 7,4 | – | – | 3,0 | – | – |
B-2 | 05B | 5/16 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 2,31 | 8,6 | 14,3 | 19,9 | 5,0 | 7,8 | 11,1 |
B-3 | 06B | 3/8 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 13,0 | 23,8 | 33,5 | 9,0 | 16,9 | 24,9 |
B-4 | 81 | 1/2 | 12,70 | 3,30 | 7,75 | 3,66 | 9,8 | – | – | 9,4 | – | – |
B-5 | 83 | 1/2 | 12,70 | 4.88 | 7.75 | 4.09 | 12.6 | – | – | 11,6 | – | – |
B-6 | 84 | 1/2 | 12,70 | 4,88 | 7,75 | 4,18 | 14,7 | – | – | 15,6 | – | – |
B-7 | 85 | 1/2 | 12,70 | 6,38 | 7,77 | 3,58 | 13,3 | – | – | 16,7 | – | – |
B-8 | 08B | 1/2 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 16,4 | 30,4 | 44,5 | 18,0 | 32,0 | 47,5 |
B-9 | 10B | 5/8 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 18,8 | 35,8 | 52,4 | 22,4 | 44,5 | 66,7 |
B-10 | 12B | 3/4 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 21,8 | 41,5 | 61,0 | 29,0 | 57,8 | 86,7 |
B-11 | 16B | 1 | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 36,1 | 68,0 | 99,9 | 60,0 | 110,0 | 165,0 |
B-12 | 20B | 1 1/4 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 41,2 | 77,7 | 114,1 | 95,0 | 170,0 | 250,0 |
B-13 | 24B | 1 1/2 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 53,4 | 101,0 | 150,0 | 160,0 | 280,0 | 425,0 |
B-14 | 28B | 1 3/4 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 15,9 | 65,0 | 124,0 | 184,0 | 200,0 | 360,0 | 530,0 |
B-15 | 32B | 2 | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 65,2 | 123,8 | 181,0 | 250,0 | 450,0 | 670,0 |
B-16 | 40B | 2 1/2 | 63,50 | 38,10 | 39,37 | 22,89 | 80,4 | 152,7 | 225,0 | 380,0 | 630,0 | 950,0 |
B-17 | 48B | 3 | 76,20 | 45,72 | 48,26 | 29,24 | 99,1 | 190,0 | 281,0 | 600,0 | 1000,0 | 1500,0 |
Tulejowe
C. LANCUCHY TULEJOWE WG NORMY:
PN-M/84176 / DIN 8164
Nr kat. Cat. No. |
Symbol | p mm |
b1 mm |
d1 mm |
d2 mm |
l1 mm |
g mm |
s1 mm |
s2 mm |
C-1 | TM 20 | 20 | 16 | 7,95 | 12 | 34 | 20 | 3,0 | 2,5 |
C-2 | TM 25 | 25 | 18 | 9,95 | 15 | 36 | 28 | 3,0 | 3,0 |
C-3 | TM 30 | 30 | 20 | 10,95 | 17 | 44 | 29 | 4,0 | 3,5 |
C-4 | TM 35 | 35 | 22 | 11,95 | 18 | 47 | 32 | 4,0 | 3,5 |
C-5 | TM 40 | 40 | 25 | 13,91 | 20 | 55 | 36 | 4,5 | 4,0 |
C-6 | TM 45 | 45 | 30 | 16,91 | 23 | 64 | 38 | 6,0 | 4,5 |
C-7 | TM 50 | 50 | 35 | 17,91 | 26 | 68 | 40 | 6,0 | 4,5 |
C-8 | TM 55 | 55 | 45 | 19,88 | 30 | 86 | 49 | 8,0 | 8,0 |
C-9 | TM 60 | 60 | 50 | 23,80 | 32 | 92 | 55 | 8,0 | 8,0 |
C-10 | TM 65 | 65 | 55 | 27,88 | 36 | 98 | 61 | 8,0 | 8,0 |
C-11 | TM 70 | 70 | 60 | 31,84 | 42 | 117 | 67 | 10,0 | 10,0 |
Sworzniowe
D. LANCUCHY SWORZNIOWE WG NORMY:
PN-M/84110 DIN 8150
Nr kat. Cat. No. |
Lancuch Chain |
Podzialka p Pitch p |
Szer. wewn. Inside Width |
Sredn. rolki Roller Dia |
Sredn. sworznia Pin Dia |
Szer. zewn. lancucha Outside Width (mm) |
Wytrzymalosc lancucha Breaking Load FB KN min. |
|||||
symbol | cale | mm | b1 | d1 | d2 | R-1 | R-2 | R-3 | R-1 | R-2 | R-3 | |
B-1 | 04B | 4/16 | 6,00 | 2,80 | 4,00 | 1,85 | 7,4 | – | – | 3,0 | – | – |
B-2 | 05B | 5/16 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 2,31 | 8,6 | 14,3 | 19,9 | 5,0 | 7,8 | 11,1 |
B-3 | 06B | 3/8 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 13,0 | 23,8 | 33,5 | 9,0 | 16,9 | 24,9 |
B-4 | 81 | 1/2 | 12,70 | 3,30 | 7,75 | 3,66 | 9,8 | – | – | 9,4 | – | – |
B-5 | 83 | 1/3 | 12,70 | 4.88 | 7.75 | 4.09 | 12.6 | – | – | 11,6 | – | – |
B-6 | 84 | 1/4 | 12,70 | 4,88 | 7,75 | 4,18 | 14,7 | – | – | 15,6 | – | – |
B-7 | 85 | 1/5 | 12,70 | 6,38 | 7,77 | 3,58 | 13,3 | – | – | 16,7 | – | – |
B-8 | 08B | 1/6 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 16,4 | 30,4 | 44,5 | 18,0 | 32,0 | 47,5 |
B-9 | 10B | 5/8 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 18,8 | 35,8 | 52,4 | 22,4 | 44,5 | 66,7 |
B-10 | 12B | 3/4 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 21,8 | 41,5 | 61,0 | 29,0 | 57,8 | 86,7 |
B-11 | 16B | 1 | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 36,1 | 68,0 | 99,9 | 60,0 | 110,0 | 165,0 |
B-12 | 20B | 1 1/4 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 41,2 | 77,7 | 114,1 | 95,0 | 170,0 | 250,0 |
B-13 | 24B | 1 1/2 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 53,4 | 101,0 | 150,0 | 160,0 | 280,0 | 425,0 |
B-14 | 28B | 1 3/4 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 15,9 | 65,0 | 124,0 | 184,0 | 200,0 | 360,0 | 530,0 |
B-15 | 32B | 2 | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 65,2 | 123,8 | 181,0 | 250,0 | 450,0 | 670,0 |
B-16 | 40B | 2 1/2 | 63,50 | 38,10 | 39,37 | 22,89 | 80,4 | 152,7 | 225,0 | 380,0 | 630,0 | 950,0 |
B-17 | 48B | 3 | 76,20 | 45,72 | 48,26 | 29,24 | 99,1 | 190,0 | 281,0 | 600,0 | 1000,0 | 1500,0 |
Lamelowe
E. LANCUCHY LAMELOWE WG NORMY:
PN M/84050
Nr kat. Cat. No. |
Symbol | Podzialka Pitch p |
b | c | h |
E-1 | L-2 | 25,4 | 37,6 | 8,0 | 13,4 |
E-2 | L-3 | 29,0 | 44,6 | 9,6 | 16,0 |
E-3 | L-4 | 36,2 | 59,0 | 12,8 | 20,6 |
E-4 | L-5 | 36,2 | 70,6 | 12,8 | 20,6 |
Lamelowo-rolkowe
F. LANCUCHY LAMELOWO-ROLKOWE WG NORMY:
PN M/84051
Nr kat. Cat. No. |
Symbol | Podzialka Pitch p |
b | c | h |
F-1 | E-2/R-12 | 12,0 | 16,0 | 17,2 | 13,0 |
F-2 | E-3/R-14 | 14,0 | 19,0 | 21,0 | 15,0 |
F-3 | LR-3 | 12,8 | 23,6 | 24,8 | 17,0 |
O wydluzonej podzialce
G. LANCUCHY ROLKOWE O WYDLUZONEJ PODZIALCE
WG NORMY: PN M/84167 / DIN 8181
Nr kat. Cat. No. |
Symbol | Podzialka p Pitch p |
Szer. wewn. Inside Width |
Sredn. rolki Roller Dia |
Wys. plytki Plate Height |
Grubosc plytki Plate Thickness |
Sredn. sworznia Pin Dia. |
Dlugosc sworznia Pin Length |
Masa 1 m kg/m Weight 1 m kg/m |
FB kN min |
||
wewn. inside | zewn. outside | |||||||||||
cale | mm | b1 | d1 | B | s1 | s2 | d2 | l1 | ||||
G-1 | 208B | 1,00 | 25,4 | 7,75 | 8,51 | 11,43 | 1,55 | 1,55 | 4,45 | 16,6 | 0,51 | 19,0 |
G-2 | 210B | 1,25 | 31,75 | 9,65 | 10,16 | 13,72 | 1,55 | 1,55 | 5,08 | 19,6 | 0,64 | 23,0 |
G-3 | 212B | 1,50 | 38,1 | 11,53 | 12,07 | 15,88 | 1,8 | 1,8 | 5,72 | 22,7 | 0,86 | 30,5 |
G-4 | 216B | 2,00 | 50,8 | 17,02 | 15,88 | 20,83 | 4,12 | 3,1 | 8,28 | 36,1 | 1,93 | 67,0 |
G-5 | 220B | 2,50 | 63,5 | 19,56 | 19,05 | 24,64 | 4,12 | 3,61 | 10,19 | 43,2 | 2,53 | 98,1 |
G-6 | 224B | 3,00 | 76,2 | 25,4 | 25,4 | 33,53 | 6,1 | 5,08 | 14,63 | 53,4 | 4,46 | 166,7 |
G-7 | 232B | 4,00 | 101,6 | 30,99 | 29,21 | 40,13 | 7,11 | 6,35 | 17,81 | 67,4 | 5,91 | 255,0 |
G-8 | 208A | 1,00 | 25,4 | 7,85 | 7,95 | 12,0 | 1,51 | 1,51 | 3,96 | 17,8 | 0,40 | 14,1 |
G-9 | 210A | 1,25 | 31,75 | 9,4 | 10,16 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 5,08 | 21,8 | 0,69 | 22,2 |
G-10 | 212A | 1,50 | 38,1 | 12,57 | 11,91 | 18,0 | 2,4 | 2,4 | 5,94 | 26,9 | 1,02 | 38,0 |
Plytkowe typ LL
H. LANCUCHY PLYTKOWE TYPU LL
Nr kat. Cat. No. |
Symbol Chain No. |
Podziatka P Pitch P mm |
Komb. plytek Lacing |
Wysokosc plytki h Plate depth h mm |
Grubosc plytki s Plate thickn. s mm |
Srednica sworznia d Pin diameter d mm |
Dlugosc sworznia L Pin length L mm |
Obciaz. zryw. Fb Breaking load KN min |
H-1 | LL1022 | 15,875 | 2×2 | 12,6 | 1,60 | 5,08 | 9,3 | 22 |
H-2 | LL1044 | 4×4 | 16,4 | 45 | ||||
H-3 | LL1066 | 6×6 | 22,8 | 68 | ||||
H-4 | LL1222 | 19,05 | 2×2 | 14,9 | 1,80 | 5,72 | 10,2 | 29 |
H-5 | LL1244 | 4×4 | 17,8 | 59 | ||||
H-6 | LL1266 | 6×6 | 25,5 | 88 | ||||
H-7 | LL1622 | 25,40 | 2×2 | 21,0 | 3,00 | 8,28 | 17,2 | 58 |
H-8 | LL1644 | 4×4 | 30,2 | 116 | ||||
H-9 | LL1666 | 6×6 | 43,2 | 174 | ||||
H-10 | LL2022 | 31,75 | 2×2 | 26,0 | 3,50 | 10,19 | 20,1 | 95 |
H-11 | LL2044 | 4×4 | 35,1 | 190 | ||||
H-12 | LL2066 | 6×6 | 50,1 | 285 | ||||
H-13 | LL2422 | 38,10 | 2×2 | 33,0 | 5,00 | 14,63 | 28,4 | 170 |
H-14 | LL2444 | 4×4 | 49,4 | 340 | ||||
H-15 | LL2466 | 6×6 | 70,4 | 510 | ||||
H-16 | LL2822 | 44,45 | 2×2 | 36,6 | 6,00 | 15,90 | 34 | 200 |
H-17 | LL2844 | 4×4 | 60 | 400 | ||||
H-18 | LL2866 | 6×6 | 86 | 600 | ||||
H-19 | LL3222 | 50,80 | 4×4 | 41,8 | 6,50 | 17,81 | 35 | 260 |
H-20 | LL3244 | 6×6 | 61 | 520 | ||||
H-21 | LL3266 | 4×4 | 87 | 780 |
Plytkowe typ LH
I. LANCUCHY PLYTKOWE TYPU LH
Nr kat. Cat. No. |
Symbol ISO |
Symbol ANSI |
Podzialka p Pitch p |
Komb. plyt ek Lacing |
Grub. plytki Piate thickness s |
Wys. plyt. Plate depth h |
Sredn. sworznia Pin Dia d |
Dlugosc sworznia Pin lenght l |
FB kN min |
Masa 1m kg/m Weight 1 m kg/m |
|
cale/inch | mm | ||||||||||
I-1 | LH0823 | BL423 | 0,500 | 12,7 | 2×3 | 2,06 | 12,1 | 5,08 | 13,1 | 22,2 | 0,75 |
I-2 | LH0834 | BL434 | 0,500 | 12,7 | 3×4 | 2,06 | 12,1 | 5,08 | 17,4 | 34,0 | 1,04 |
I-3 | LH0844 | BL444 | 0,500 | 12,7 | 4×4 | 2,06 | 12,1 | 5,08 | 19,5 | 58,0 | 1,20 |
I-4 | LH0846 | BL446 | 0,500 | 12,7 | 4×6 | 2,06 | 12,1 | 5,08 | 23,2 | 58,0 | 1,46 |
I-5 | LH0866 | BL466 | 0,500 | 12,7 | 6×6 | 2,06 | 12,1 | 5,08 | 28,0 | 90,0 | 1,74 |
I-6 | LH1023 | BL523 | 0,625 | 15,875 | 2×3 | 2,46 | 15,1 | 5,95 | 14,9 | 44,1 | 1,05 |
I-7 | LH1034 | BL534 | 0,625 | 15,875 | 3×4 | 2,46 | 15,1 | 5,95 | 20,3 | 60,0 | 1,47 |
I-8 | LH1044 | BL544 | 0,625 | 15,875 | 4×4 | 2,46 | 15,1 | 5,95 | 22,4 | 78,0 | 1,69 |
I-9 | LH1046 | BL546 | 0,625 | 15,875 | 4×6 | 2,46 | 15,1 | 5,95 | 27,1 | 78,0 | 2,07 |
I-10 | LH1066 | BL566 | 0,625 | 15,875 | 6×6 | 2,46 | 15,1 | 5,95 | 32,5 | 120,0 | 2,67 |
I-11 | LH1223 | BL623 | 0,75 | 19,05 | 2×3 | 3,23 | 18,2 | 7,93 | 20,0 | 60,0 | 1,84 |
I-12 | LH1234 | BL634 | 0,75 | 19,05 | 3×4 | 3,23 | 18,2 | 7,93 | 26,3 | 101,5 | 2,58 |
I-13 | LH1244 | BL644 | 0,75 | 19,05 | 4×4 | 3,23 | 18,2 | 7,93 | 29,6 | 126 | 2,95 |
I-14 | LH1246 | BL646 | 0,75 | 19,05 | 4×6 | 3,23 | 18,2 | 7,93 | 36,5 | 126 | 3,70 |
I-15 | LH1266 | BL666 | 0,75 | 19,05 | 6×6 | 3,23 | 18,2 | 7,93 | 44,2 | 190 | 4,30 |
I-16 | LH1623 | BL823 | 1,0 | 25,4 | 2×3 | 4,06 | 23,2 | 9,53 | 24,2 | 93 | 2,55 |
I-17 | LH1634 | BL834 | 1,0 | 25,4 | 3×4 | 4,06 | 23,2 | 9,53 | 32,6 | 138 | 3,56 |
I-18 | LH1644 | BL844 | 1,0 | 25,4 | 4×4 | 4,06 | 23,2 | 9,53 | 36,8 | 186 | 4,10 |
I-19 | LH1646 | BL846 | 1,0 | 25,4 | 4×6 | 4,06 | 23,2 | 9,53 | 44,1 | 186 | 5,10 |
I-20 | LH1666 | BL866 | 1,0 | 25,4 | 6×6 | 4,06 | 23,2 | 9,53 | 53,4 | 285 | 6,20 |
I-21 | LH2023 | BL1023 | 1,25 | 31,75 | 2×3 | 4,9 | 29,6 | 11,11 | 28,2 | 118 | 4,25 |
I-22 | LH2034 | BL1034 | 1,25 | 31,75 | 3×4 | 4,9 | 29,6 | 11,11 | 38,9 | 205 | 6,01 |
Plytkowe typ AL/FL
J. LANCUCHY PLYTKOWE TYPU AL/FL
Nr kat. Cat. No. |
Symbol Chain No. |
Podziatka P Pitch P mm |
Komb. plytek Lacing |
Wysokosc plytki h Plate depth h mm |
Grubosc plytki s Plate thickn. s mm |
Srednica sworznia d Pin diameter d mm |
Dlugosc sworznia L Pin length L mm |
Obciaz. zryw. Fb Breaking load KN min |
J-1 | AL322 | 9,525 | 2×2 | 7,7 | 1,3 | 3,58 | 6,8 | 9 |
J-2 | AL422 | 12,7 | 2×2 | 10,4 | 1,5 | 3,96 | 7,9 | 14,1 |
J-3 | AL444 | 4×4 | 14,4 | 28,2 | ||||
J-4 | AL466 | 6×6 | 20,5 | 42,3 | ||||
J-5 | AL522 | 15,875 | 2×2 | 12,8 | 2,03 | 5,08 | 10,3 | 22 |
J-6 | AL534 | 3×4 | 17 | 33 | ||||
J-7 | AL544 | 4×4 | 18,9 | 44 | ||||
J-8 | AL566 | 6×6 | 26,9 | 66 | ||||
J-9 | AL622 | 19,05 | 2×2 | 15,6 | 2,42 | 5,94 | 12,4 | 37 |
J-10 | AL644 | 4×4 | 22,7 | 64 | ||||
J-11 | AL666 | 6×6 | 32,4 | 101 | ||||
J-1 2 | AL822 | 25,4 | 2×2 | 20,5 | 3,25 | 7,92 | 16 | 56,7 |
J-1 3 | AL844 | 4×4 | 29,4 | 113,4 | ||||
J-14 | AL866 | 6×6 | 42,5 | 170 | ||||
J-1 5 | AL1022 | 31,75 | 2×2 | 25,6 | 4 | 9,53 | 19,6 | 88,5 |
J-1 6 | AL1044 | 4×4 | 35,9 | 177 | ||||
J-1 7 | AL1066 | 6×6 | 52,3 | 265 | ||||
J-1 8 | AL1222 | 38,1 | 2×2 | 30,5 | 4,8 | 11,1 | 24,3 | 127 |
J-1 9 | AL1244 | 4×4 | 43,8 | 254 | ||||
J-20 | AL1266 | 6×6 | 63 | 381 | ||||
J-21 | AL1444 | 44,45 | 4×4 | 36,4 | 5,6 | 12,64 | 51,3 | 372,7 |
J-22 | AL1466 | 6×6 | 74,56 | 559 | ||||
J-23 | AL1644 | 50,8 | 4×4 | 41,6 | 6,4 | 14,21 | 58,06 | 471 |
J-24 | AL1666 | 6×6 | 84,46 | 706 | ||||
J-25 | FL644 | 5,94 | 4×6 | 4,7 | 0,6 | 1,85 | 6,6 | 6,5 |
J-26 | FL666 | 6×6 | 9,3 | 9,75 | ||||
J-27 | FL688 | 8×8 | 12 | 13 | ||||
J-28 | FL844 | 8 | 4×4 | 6,9 | 0,73 | 2,31 | 7,9 | 10 |
J-29 | FL944 | 9,525 | 4×4 | 8,7 | 1 | 3,28 | 10,4 | 21 |
J-30 | FL966 | 6×6 | 14,9 | 31 | ||||
J-31 | F122 | 12,700 | 2×2 | 8,2 | 1 | 3,58 | 7 | 11,43 |
J-32 | F1223 | 2×3 | 10,2 | 2,03 | 4,45 | 12,80 | 20,00 | |
J-33 | F1244 | 4×4 | 1,7 | 16,7 | 44 |
Pociagowe typ M/MT
K. LANCUCHY POCIAGOWE WG NORMY:
PN-M/84168/ DIN 8167 – TYP „M”
Nr kat. Cat. No. |
Symbol ISO |
Podzialka p Pitch p mm |
b1 mm min |
d1 mm max |
d2 mm |
d3 mm S |
d4 mm P |
d5 mm F |
G mm |
s mm |
l1 mm |
FB kN min |
||||||
K-1 | M20 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 16 | 6 | 9 | 12,5 | 25 | 30 | 18 | 3 | 33 | 20 |
K-2 | M28 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 18 | 7 | 10 | 15 | 30 | 36 | 20 | 3 | 36 | 28 |
K-3 | M40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 20 | 8,5 | 12,5 | 18 | 36 | 42 | 25 | 3,5 | 41 | 40 |
K-4 | M56 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 24 | 10 | 15 | 21 | 42 | 50 | 30 | 4 | 48 | 56 |
K-5 | M80 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 28 | 12 | 18 | 25 | 50 | 60 | 35 | 5 | 55 | 80 |
K-6 | M112 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 32 | 15 | 21 | 30 | 60 | 70 | 40 | 6 | 65 | 112 |
K-7 | M160 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 37 | 18 | 25 | 36 | 70 | 85 | 50 | 7 | 75 | 160 |
K-8 | M224 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 43 | 21 | 30 | 42 | 85 | 100 | 60 | 8 | 85 | 224 |
K-9 | M315 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 48 | 25 | 36 | 50 | 100 | 120 | 70 | 10 | 100 | 315 |
FB – Obciazenie zrywajace
L. LANCUCHY POCIAGOWE WG NORMY:
PN-M/84168/ DIN 8167 – TYP „MT”
Nr kat. Cat. No. |
Symbol ISO |
Podzialka p Pitch p mm |
b1 mm min |
d1 mm max |
d2 mm B |
d4 mm P |
g1 mm |
g2 mm |
s mm |
l1 mm |
l2 mm |
FB kN min |
||||||
L-1 | MT20 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 16 | 6,0 | 9,0 | 25 | 25 | 16,0 | 3,0 | 33 | 37 | 20 |
L-2 | MT28 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 18 | 7,0 | 10,0 | 30 | 30 | 20,0 | 3,0 | 36 | 40 | 28 |
L-3 | MT40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 20 | 8,5 | 12,5 | 36 | 35 | 22,5 | 3,5 | 41 | 45 | 40 |
L-4 | MT56 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 24 | 10,0 | 15,0 | 42 | 45 | 30,0 | 4,0 | 48 | 54 | 56 |
L-5 | MT80 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 28 | 12,0 | 18,0 | 50 | 50 | 32,5 | 5,0 | 55 | 64 | 80 |
L-6 | MT112 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 32 | 15,0 | 21,0 | 60 | 60 | 40,0 | 6,0 | 65 | 73 | 112 |
L-7 | MT160 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | – | 37 | 18,0 | 25,0 | 70 | 70 | 45,0 | 7,0 | 75 | 85 | 160 |
L-8 | MT224 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | – | 43 | 21,0 | 30,0 | 85 | 90 | 60,0 | 8,0 | 85 | 97 | 224 |
L-9 | MT315 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | – | – | 48 | 25,0 | 36,0 | 100 | 100 | 65,0 | 10,0 | 100 | 114 | 315 |
Pociagowe typ FV/FVT
S. LANCUCHY POCIAGOWE TYP FV/DIN 8165
Nr kat. Cat. No. | Symbol ISO | Podzialka p Pitch p mm |
b1 mm min. |
d1 mm max. |
d2 mm B |
d3 mm S |
d4 mm P |
d5 mm F |
d6 mm F |
x mm |
h mm |
g mm |
s mm |
FB kN min. |
|||||||
S-1 | FV40 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | – | 18 | 10 | 15 | 20 | 32 | 40 | 48 | 12,5 | 37 | 26 | 3 | 40 |
S-2 | FV63 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | – | 22 | 12 | 18 | 26 | 40 | 50 | 60 | 15,5 | 46 | 30 | 4 | 63 |
S-3 | FV90 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 25 | 14 | 20 | 30 | 48 | 63 | 73 | 18,5 | 53 | 35 | 5 | 90 |
S-4 | FV112 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | – | 30 | 16 | 22 | 32 | 55 | 72 | 87 | 22,0 | 63 | 40 | 6 | 112 |
S-5 | FV140 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 35 | 18 | 26 | 36 | 60 | 80 | 95 | 26,0 | 68 | 45 | 6 | 140 |
S-6 | FV180 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 45 | 20 | 30 | 42 | 70 | 100 | 120 | 35,0 | 86 | 50 | 8 | 180 |
T. LANCUCHY POCIAGOWE TYP FVT/DIN 8165
Nr. kat. Cat. No. |
Symbol ISO |
Podzialka p Pitch p mm |
b mm min. |
d1 mm max. |
d2 mm |
d4 mm P |
g1 mm |
g2 mm |
s mm | l1 mm |
FB kN min. |
|||||||
T-1 | FVT40 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | – | 18 | 10 | 15 | 32 | 35 | 22,0 | 3 | 37 | 40 |
